Магазин Все для сада и огорода

Содержание минеральных удобрений в различном объёме

Использование минеральных удобрений требует строгого соблюдения рекомендуемых доз. Только в этом случае можно получить высокий и полноценный по качеству урожай плодов и овощей.

На пакетах с минеральными удобрениями дозы приводятся, как правило, в граммах. Перевести граммы в объемы поможет следующая таблица:

Вес минеральных удобрений, граммы

УдобрениеЧайная ложка, 5 см3Столовая ложка, 15 см3Спичечный коробок, 20 см3Стакан, 200 см3
Аммофос 5 г. 16 г. 20 г. 200 г.
Зола древесная 2 г. 6 г. 10 г. 100 г.
Известняк молотый 10 г. 30 г. 35 г. 350 г.
Известь-пушонка 3 г. 10 г. 12 г. 120 г.
Калий сернокислый 6 г. 18 г. 25 г. 250 г.
Калий хлористый 5 г. 15 г. 18 г. 180 г.
Калимагнезия 5 г. 15 г. 20 г. 200 г.
Мочевина (карбамид) 4 г. 12 г. 15 г. 150 г.
Нитроаммофос 3 г. 10 г. 12 г. 120 г.
Нитроаммофоска 4 г. 13 г. 15 г. 150 г.
Нитрофос 4 г. 13 г. 15 г. 150 г.
Нитрофоска 5 г. 15 г. 20 г. 200 г.
Селитра натриевая 5 г. 16 г. 22 г. 220 г.
Сульфат аммония 4 г. 13 г. 17 г. 170 г.
Суперфосфат гранулированный 5 г. 16 г. 22 г. 220 г.
Смеси удобрительные (в среднем)5 г.15 г.18 г.180 г.